みんなの家計簿状況
2007.09.17
あるサイトに、30代の家計簿状況というのが掲載されていたので、思わず見てしまいました。(ちなみに、まだ30代じゃないですが。)
こんな感じ
↓
○年収600万ITメーカー・企画 女性36歳
貯蓄額 2700万円
| 家に入れるお金 | 10,000 円 | ずっと実家暮らし。ほんの気持ち程度を親に渡す |
| 交際費 | 50,000 円 | 週に1度は友人とフレンチやイタリアンなどの食事を楽しむ。お酒は飲まない |
| 交通費 | 5,000 円 | 趣味のダンスに通うときぐらいしか使わない |
| 電話代 | 5,000 円 | 長電話やメールなどはほとんどしない |
| 洋服代 | 15,000 円 | 「トゥモローランド」などのセレクトショップが多い。ブランドものはボーナスでドカッと購入 |
| 生活用品代 | 15,000 円 | 日用品、雑貨類のほか、大好きなイルカグッズをつい買ってしまう |
| 化粧品類 | 5,000 円 | 36歳には見えないモチ肌が自慢。肌のトラブルは少なく化粧品も最小限でOK |
| 習い事 | 30,000 円 | フラダンスにハマっていて週に2回スクールに通う |
| 図書・新聞代 | 2,000 円 | 女性誌やダンス誌を数冊購入する程度 |
| 貯蓄 | 100,000 円 | 入社以来ほぼ同額を毎月コツコツ貯蓄。信託銀行に預けている |
| 支出合計 | 237,000 円 | 余った11万円は別口座に分け、ある程度たまったら運用に回す |
○年収860万 ネット関連・WEB編集 男性34歳
月々の住宅ローン 17万円
| 住宅費ローン | 170,000 円 | 5500万円の建て売り住宅を35年ローンで購入 |
| お小遣い | 80,000 円 | 通勤交通費2万5000円も含まれるので、自由になるおカネはほとんどない |
| 食費 | 50,000 円 | 自宅の食費は妻がやりくりして抑えてくれている |
| 光熱費 | 30,000 円 | 子どもが生まれてから冷暖房費がかさむように |
| 電話代 | 10,000 円 | 携帯電話代はファミリー割引で極力抑える |
| 洋服代 | 5,000 円 | 家を買ってから、ほとんど服を買わなくなった。たまに買うのはすべてユニクロのもの |
| 生活用品代 | 40,000 円 | 紙おむつなど子どものものに意外にお金がかかる |
| 交際費 | 10,000 円 | 冠婚葬祭、出産祝いが主 |
| 図書・新聞代 | 5,000 円 | 本はできるだけ図書館で借りて読む |
| 娯楽費 | 10,000 円 | 家族で近場の外出代など |
| 運用資金 | 40,000 円 | 会社の持ち株会に投資。貯蓄はこれだけ |
| 支出合計 | 450,000 円 | 赤字分▲5万円はボーナスで補てんする |
○年収650万円
システム関連会社・企画 男性35歳
息子のために使うお金10万円
| 住宅ローン | 120,000 円 | 将来、息子が泊まりに来ることを考えて横浜に2LDKのマンションを3500万円で購入 |
| 食費 | 30,000 円 | 基本的に自炊派。週末にスーパーで食材を買い込み、早く帰れる日にはパスタや和食を作る |
| 交際費 | 70,000 円 | 仕事関係の付き合いなどで、最近はどうしても外食が多くなりがち |
| 光熱費 | 15,000 円 | 日中は家に誰もいないので最小限の金額 |
| 電話代 | 5,000 円 | 携帯電話代はすべて会社持ち |
| 洋服代 | 20,000 円 | Tシャツやジーンズなどをちょくちょく。スーツはボーナス時にまとめて購入 |
| 図書・新聞代 | 2,000 円 | 『日経ビジネス』を定期購読。ニュース類はネットで事足りる |
| 保険類 | 20,000 円 | 息子のことを考え死亡保障のあるものに加入した |
| 図書・新聞代 | 5,000 円 | 本はできるだけ図書館で借りて読む |
| 趣味のお金 | 10,000 円 | 体力増強のためにボクシングのスクールに通い始めた |
| 養育費 | 80,000 円 | 元妻の口座に6万円振り込み、2万円を学資保険に回す |
| 息子との外出代 | 20,000 円 | 元妻も一緒に、月1で必ずお出掛けをする |
| 支出合計 | 397,000 円 | 赤字分▲5万7000円はボーナスで補てん |
○年収900万円 アパレル・マーケティング 女性31歳
飲み代20万円
| 家賃 | 115,000 円 | 会社から歩いて通える場所に住んでいる |
| 飲食費 | 200,000 円 | 毎日のように外食&飲酒。部下にぱぁっとおごることも多い。最高で一度に6万円分おごったことが |
| 交通費 | 50,000 円 | 飲むときは泥酔するまで飲む!が身上。当然タクシー帰りで交通費がかさむ |
| 電話代 | 15,000 円 | こちらからかけるよりも、誘いの電話がかかってくる方が多いので、そんなに金額はいかない |
| 洋服代 | 100,000 円 | おしゃれ命!「ドレスキャンプ」のキラキラ感で気持ちもアガる |
| 化粧品類 | 50,000 円 | 最近スキンケアに目覚めた。「スック」のクリームでマッサージしているときが至福 |
| エステ代 | 30,000 円 | 月に1回、健康ランドで全身エステをしてもらってストレス解消 |
| 図書・新聞代 | 30,000 円 | ビジネス書、小説、漫画など、ジャンルを問わず週に10冊は購入。1日に1冊は読む |
| 保険類 | 4,000 円 | 親に勧められて、最小限の保障のみを |
| 貯蓄 | 40,000 円 | 会社の財形。財形手当が付く上限いっぱいまでにとどめている |
| 支出合計 | 634,000 円 | 赤字分▲27万4000円はボーナス取り崩し |
参考サイト⇒
http://career.livedoor.com/feature/recruit/nenshu30/
かなりお金の使い方が様々・・・・
私はちゃんと家計簿とかをつけれたことがないので、生活費以外は、若干どこにどのくらい使っているかよくわからないこともあったりして。。
私の年齢になると(30手前) タクシー代にかなりかかっているという友人がめちゃくちゃ多いのですが、これもかなり痛いところ。。
最近は、タクシーの交通費に加え主に仕事からくる疲れを癒すための癒しグッツにもお金がとんでいる気がします。
香りグッツも意外にお金がかかってる気がするし、1番お金使ってるのがマッサージ系じゃないかと思う。(ショッピング系は抜いて)
このままじゃまずいですねえ、、
何だか悪循環してますねえ、、
といいつつなかなか直せないんですよねえ。。
少しづつ直して、貯蓄していかなきゃと強く強く思う今日この頃ですw
投稿者 : 金山 めぐみ | 投稿日時 : 2007.09.17 04:09





